• Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 2
  • Slider 1

EVROPA 2 - DEN NA MAXXIMUM 2016

Motocyklová šestidenní 2016 (Španělsko)

Na letošním ročníku český profitým obsadil fantastické 3. místo, vedlo se ale i námi podporovanému týmu, který se umístil přibližně ve středu výsledkové listiny. GRATULUJEME!!

14566445 668425123314281 5188245863438467136 O
14712881 668425126647614 3508824938293880783 O
14682175 668854886604638 6562510044573749735 O
14700868 668855016604625 6326909732387876751 O
14700903 668854853271308 4923614183102565128 O
14563299 670099036480223 2824341645650558196 N
14567450 668854983271295 5543101000248294268 O
14612609 670700463086747 8215045368269370939 O
14670736 668854859937974 1592909264109709887 N
14681101 668854883271305 3898952127022992568 O
14556650 668854889937971 3857955858759185639 O
14691353 668854946604632 6405385310583711851 O
14691925 671556783001115 3807369033152314372 O
14711552 668854949937965 8761610712530757118 O
14712679 671040376386089 333952227476367222 O
14714913 668854856604641 5094850233733768748 O
14718660 668854946604632 6405385310583711851 N

Pohár národů Francie

IMG 2105
IMG 2132
IMG 2169
IMG 2178
IMG 2198
IMG 2199

Košice six days 2015

20150907 230834
20150908 002701
20150908 091457
20150908 091545
20150908 091602
20150908 092243
20150908 092339
20150908 092402
20150908 092431
20150908 092655
20150908 092712
20150908 095606
20150908 095638
20150908 095645
20150908 095654
20150908 095657
20150908 095805
20150908 095807
20150908 095810
20150908 100242
20150908 114842
20150908 133252
20150908 133608

Barum Rally 2015

Barum Rally 2015 005
Barum Rally 2015 014
Barum Rally 2015 015
Barum Rally 2015 017
Barum Rally 2015 020
Barum Rally 2015 021
Barum Rally 2015 027
Barum Rally 2015 029
Barum Rally 2015 033

Argentina 2014 motokros

Rp Moto 031
Rp Moto 214
Rp Moto 220
Rp Moto 586
Rp Moto 879
Rp Moto 978
Rp Moto 982

RosenPharma a.s. © www.rosenpharma.cz